ÜRÜNLERİMİZ
 
HABERLER
12.06.2008
Artık firmamızla ilgili tüm güncel bilgilere sitemiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Firmamız hakkında bilgi almak için sitemizin iletişim bölümündeki telefon numaralarını arayarak veya email yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimiz siz müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Lütfen tüm öneri ve şikayetlerinizi bize bildiriniz.
  Paslanmaz Çelik Konsantrik ve Eksantrik Redüksiyonlar  
Büyük görmek için resme tıklayınız
ASTM A 403-ANSI B 16.9 NORMUNDA DİKİŞLİ VE DİKİŞSİZ KONSANTİRK REDÜKSİYON ÖLÇÜLERİ
O.D1 O.D2 O.D1 O.D2 O.D1    SCH 10S  
  INCH INCH MM MM MM T1 T2
3/4" 1/2" 26,67 21,34 26,67 2,11 2,11
1" 1/2" 33,4 21,34 33,4 2,77 2,11
1" 3/4" 33,4 26,67 33,4 2,77 2,11
1 1/4" 1/2" 42,16 21,34 42,16 2,,77 2,11
1 1/4" 3,4" 42,16 26,67 42,16 2,77 2,11
1 1/4" 1" 42,16 33,4 42,16 2,77 2,77
1 1/2" 1/2" 48,26 21,34 48,26 2,77 2,11
1 1/2" 3/4" 48,26 26,67 48,26 2,77 2,11
1 1/2" 1" 48,26 33,4 48,26 2,77 2,77
1 1/2" 1 1/4" 48,26 42,16 48,26 2,77 2,77
2" 1/2" 60,3 21,34 60,3 2,77 2,11
2" 3/4" 60,3 26,67 60,3 2,77 2,11
2" 1" 60,3 33,4 60,3 2,77 2,77
2" 1 1/4" 60,3 42,16 60,3 2,77 2,77
2" 1 1/2" 60,3 48,26 60,3 2,77 2,77
2 1/2" 1" 76,1 33,4 76,1 3,05 2,77
2 1/2" 1 1/4" 76,1 42,16 76,1 3,05 2,77
2 1/2" 1 1/2" 76,1 48,26 76,1 3,05 2,77
2 1/2" 2" 76,1 60,3 76,1 3,05 2,77
3" 1" 88,9 33,4 88,9 3,05 2,77
3"  1 1/4" 88,9 42,16 88,9 3,05 2,77
3" 1 1/2" 88,9 48,26 88,9 3,05 2,77
3" 2" 88,9 60,3 88,9 3,05 2,77
3" 2 1/2" 88,9 76,1 88,9 3,05 3,05
4" 2" 114,3 60,3 114,3 3,05 2,77
4" 2 1/2" 114,3 76,1 114,3 3,05 3,05
4" 3" 114,3 88,9 114,3 3,05 3,05
5" 2" 139,7 60,3 139,7 3,4 2,77
5" 2 1/2" 139,7 76,1 139,7 3,4 3,05
5" 3" 139,7 88,9 139,7 3,4 3,05
5" 4" 139,7 114,3 139,7 3,4 3,05
6" 2 1/2" 168,3 76,1 168,3 2,77 2,11
6" 3" 168,3 88,9 168,3 2,77 2,11
6" 4" 168,3 114,3 168,3 2,77 2,11
6" 5" 168,3 139,7 168,3 2,77 2,77
8" 4" 219,1 114,3 219,1 2,77 2,11
8" 5" 219,1 139,7 219,1 2,77 2,77
8" 6" 219,1 168,3 219,1 2,77 2,77
10" 5" 273 139,7 273 3,4 2,77
10" 6" 273 168,3 273 3,4 2,77
10" 8" 273 219,1 273 3,4 2,77
12" 6" 323,9 168,3 323,9 3,96 2,77
12" 8" 323,9 219,1 323,9 3,96 2,77
12" 10" 323,9 273 323,9 3,96 3,4
14" 8" 355,6 219,1 355,6 3,98 2,77
14" 10" 355,6 273 355,6 3,98 3,4
14" 12" 355,6 323,9 355,6 3,98 3,96
16" 8" 406,4 219,1 406,4 4,19 2,77
16" 10" 406,4 273 406,4 4,19 3,4
16" 12" 406,4 323,9 406,4 4,19 3,96
16" 14" 406,4 355,6 406,4 4,19 3,98
18" 10" 457,2 273 457,2 4,19 3,4
18" 12" 457,2 323,9 457,2 4,19 3,96
18" 14" 457,2 355,6 457,2 4,19 3,98
18" 16" 457,2 406,4 457,2 4,19 4,19
20" 18" 508 457,2 508 4,77 4,19
 
Ziyaret : Bugün : 13 Toplam : 5988

Adres : Demirciler Sitesi 4 Yol. No:41 Pk: 34015 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 665 55 30 (Pbx) - 0212 510 48 10 - 0212 665 67 76 Faks: 0212 510 10 21
E-mail : info@kuralpaslanmaz.com.tr


Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya yanlışlıktan şirket sorumlu tutulamaz.
Copyright 2008® Kural Paslanmaz Dış Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.